| 0.8 | 6:50 am | Hoy | 2:25 am | 1.1 |
| 3 | 2 | Julio | 4 | 5.2 |
| 10.5 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 10.9 |
| 20.1° | 8:01 am | Hoy | 5:00 am | 16.1° |
| 33.7° | 1 | Julio | 12 | 14.9° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-7 m/s Nieve 7% |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 170° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 53.5 | 13.6 | |
| 1 | 56.6 | 15.1 |
| 3 | 57.0 | 15.3 |
| 24 | 54.3 | 14 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |