| 1.2 | 8:31 am | Aujourd'hui | 8:31 am | 1.6 |
| 3 | 2 | Juillet | 4 | 5.2 |
| 10.5 | 14 Avr | 2026 | 14 Avr | 10.9 |
| 21.1° | 8:31 am | Aujourd'hui | 5:00 am | 16.1° |
| 33.7° | 1 | Juillet | 12 | 14.9° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Fév | -25.1° |
| Unknown |
|
| Prévisions d'une heure: Température -3°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 2-4 m/s UVI prévisions 1.35 Pluie 0% |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 112° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 46.6 | 11.2 | |
| 1 | 53.0 | 13.4 |
| 3 | 55.8 | 14.7 |
| 24 | 54.4 | 14.1 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |