| 2.9 | 6:50 am | Hoy | 2:25 am | 4 |
| 10.8 | 2 | Julio | 4 | 18.7 |
| 37.8 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 39.3 |
| 20.1° | 8:01 am | Hoy | 5:00 am | 16.1° |
| 33.7° | 1 | Julio | 12 | 14.9° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 13-26 km/h Nieve 7% |
|
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 170° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 53.5 | 13.6 | |
| 1 | 56.6 | 15.1 |
| 3 | 57.0 | 15.3 |
| 24 | 54.3 | 14 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |