Chadakoin River At Falconer
Stage Color Key | |||||
3.5 ft - Near Flood | 4 ft - Minor Flood | 4.5 ft - Moderate Flood | 5 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 30th, 2023 05:30 AM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.22 ft | 0.674 kcfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/30/2023 05:30 AM | 2.22 | 0.67 | ||
Monday 01/30/2023 05:15 AM | 2.24 | 0.68 | ||
Monday 01/30/2023 05:00 AM | 2.27 | 0.70 | ||
Monday 01/30/2023 04:45 AM | 2.25 | 0.69 | ||
Monday 01/30/2023 04:30 AM | 2.23 | 0.68 | ||
Monday 01/30/2023 04:15 AM | 2.24 | 0.68 | ||
Monday 01/30/2023 04:00 AM | 2.22 | 0.67 | ||
Monday 01/30/2023 03:45 AM | 2.25 | 0.69 | ||
Monday 01/30/2023 03:30 AM | 2.24 | 0.68 | ||
Monday 01/30/2023 03:15 AM | 2.24 | 0.68 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather