Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 24-Oct-2025 08:15:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NNW of Marion, North Carolina | 2.2 | 464 mi | Fri, 24-Oct-2025 01:20:32 EDT | map |
| 4 km E of Steele, Missouri | 2.1 | 697 mi | Thu, 23-Oct-2025 14:26:21 EDT | map |
| 12 km N of Pultneyville, New York | 2.2 | 142 mi | Wed, 22-Oct-2025 19:19:24 EDT | map |
| 81 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 713 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:38:24 EDT | map |
| 1 km W of Risco, Missouri | 2.3 | 678 mi | Mon, 20-Oct-2025 03:58:17 EDT | map |
| 3 km NNW of Lively, Canada | 3.0 | 316 mi | Sun, 19-Oct-2025 20:46:55 EDT | map |
| 3 km N of Monhegan, Maine | 2.0 | 520 mi | Sun, 19-Oct-2025 03:13:12 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.