Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of March 2026
| 1 March Average and Extremes |
| Average temperature | 18.6°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 13.8°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 3.7 mph |
| Average gustspeed | 5.9 mph |
| Average direction | 360° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 2.40 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 24.4°F on 01 at 14:15 |
| Minimum temperature | 11.6°F on 01 at 00:00 |
| Maximum humidity | 91% on 01 at 03:39 |
| Minimum humidity | 68% on 01 at 15:19 |
| Maximum pressure | 30.500 in. on 01 at 23:35 |
| Minimum pressure | 30.177 in. on 01 at 00:46 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 01 at 14:28 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 360 °(N) on 01 at 13:51 |
| Maximum heat index | 24.4°F on 01 at 14:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260301.gif)
| 2 March Average and Extremes |
| Average temperature | 21.7°F |
| Average humidity | 67% |
| Average dewpoint | 11.4°F |
| Average barometer | 30.5 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 359° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 2.40 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 38.4°F on 02 at 15:56 |
| Minimum temperature | 8.8°F on 02 at 05:56 |
| Maximum humidity | 89% on 02 at 07:52 |
| Minimum humidity | 40% on 02 at 17:26 |
| Maximum pressure | 30.572 in. on 02 at 09:06 |
| Minimum pressure | 30.391 in. on 02 at 23:36 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 02 at 12:31 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 360 °(N) on 02 at 10:17 |
| Maximum heat index | 38.4°F on 02 at 15:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260302.gif)
| 3 March Average and Extremes |
| Average temperature | 31.6°F |
| Average humidity | 90% |
| Average dewpoint | 29.0°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.7 mph |
| Average gustspeed | 1.6 mph |
| Average direction | 1° (N) |
| Rainfall for month | 0.05 in. |
| Rainfall for year | 2.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 03 at 09:09 |
| Maximum temperature | 36.7°F on 03 at 22:43 |
| Minimum temperature | 23.7°F on 03 at 03:47 |
| Maximum humidity | 98% on 03 at 22:37 |
| Minimum humidity | 66% on 03 at 00:10 |
| Maximum pressure | 30.392 in. on 03 at 00:02 |
| Minimum pressure | 30.090 in. on 03 at 17:35 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 03 at 14:01 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 360 °(N) on 03 at 09:30 |
| Maximum heat index | 36.7°F on 03 at 22:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260303.gif)
| 4 March Average and Extremes |
| Average temperature | 42.0°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 38.3°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.4 mph |
| Average direction | 345° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.06 in. |
| Rainfall for year | 2.46 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 04 at 08:06 |
| Maximum temperature | 59.0°F on 04 at 16:02 |
| Minimum temperature | 34.0°F on 04 at 07:01 |
| Maximum humidity | 100% on 04 at 11:47 |
| Minimum humidity | 57% on 04 at 15:57 |
| Maximum pressure | 30.262 in. on 04 at 09:03 |
| Minimum pressure | 30.142 in. on 04 at 23:21 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 04 at 15:38 |
| Maximum gust speed | 6.9 mph from 315 °(NW) on 04 at 14:55 |
| Maximum heat index | 59.0°F on 04 at 15:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260304.gif)
| 5 March Average and Extremes |
| Average temperature | 45.9°F |
| Average humidity | 98% |
| Average dewpoint | 45.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.5 mph |
| Average gustspeed | 1.1 mph |
| Average direction | 41° (NE) |
| Rainfall for month | 0.71 in. |
| Rainfall for year | 3.11 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 05 at 22:49 |
| Maximum temperature | 51.3°F on 05 at 23:13 |
| Minimum temperature | 41.9°F on 05 at 04:39 |
| Maximum humidity | 100% on 05 at 23:26 |
| Minimum humidity | 93% on 05 at 02:25 |
| Maximum pressure | 30.152 in. on 05 at 00:28 |
| Minimum pressure | 29.994 in. on 05 at 16:54 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 05 at 23:22 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 276 °(W) on 05 at 23:58 |
| Maximum heat index | 51.3°F on 05 at 23:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260305.gif)
| 6 March Average and Extremes |
| Average temperature | 50.0°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 47.6°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 2.6 mph |
| Average direction | 185° (S) |
| Rainfall for month | 0.71 in. |
| Rainfall for year | 3.11 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 64.6°F on 06 at 16:57 |
| Minimum temperature | 32.8°F on 06 at 04:07 |
| Maximum humidity | 100% on 06 at 12:52 |
| Minimum humidity | 74% on 06 at 16:48 |
| Maximum pressure | 30.222 in. on 06 at 09:51 |
| Minimum pressure | 30.054 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 06 at 23:53 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 115 °(ESE) on 06 at 23:59 |
| Maximum heat index | 64.6°F on 06 at 16:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260306.gif)
| 7 March Average and Extremes |
| Average temperature | 62.2°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 58.1°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.6 mph |
| Average gustspeed | 6.2 mph |
| Average direction | 178° (S) |
| Rainfall for month | 0.93 in. |
| Rainfall for year | 3.33 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 07 at 15:07 |
| Maximum temperature | 74.5°F on 07 at 13:27 |
| Minimum temperature | 54.9°F on 07 at 07:21 |
| Maximum humidity | 95% on 07 at 07:32 |
| Minimum humidity | 65% on 07 at 14:16 |
| Maximum pressure | 30.088 in. on 07 at 02:53 |
| Minimum pressure | 29.721 in. on 07 at 14:42 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 07 at 02:57 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 264 °(W) on 07 at 11:59 |
| Maximum heat index | 76.6°F on 07 at 13:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260307.gif)
| 8 March Average and Extremes |
| Average temperature | 48.9°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 38.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.5 mph |
| Average gustspeed | 6.3 mph |
| Average direction | 249° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 3.34 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 08 at 08:23 |
| Maximum temperature | 58.9°F on 08 at 00:03 |
| Minimum temperature | 40.2°F on 08 at 08:49 |
| Maximum humidity | 94% on 08 at 09:26 |
| Minimum humidity | 38% on 08 at 17:45 |
| Maximum pressure | 29.931 in. on 08 at 23:57 |
| Minimum pressure | 29.740 in. on 08 at 00:36 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 08 at 01:22 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 267 °(W) on 08 at 15:38 |
| Maximum heat index | 58.9°F on 08 at 00:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260308.gif)
| 9 March Average and Extremes |
| Average temperature | 54.5°F |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 34.7°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.8 mph |
| Average gustspeed | 5.0 mph |
| Average direction | 176° (S) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 3.34 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 67.9°F on 09 at 16:59 |
| Minimum temperature | 44.2°F on 09 at 08:04 |
| Maximum humidity | 67% on 09 at 07:07 |
| Minimum humidity | 27% on 09 at 15:46 |
| Maximum pressure | 29.972 in. on 09 at 23:46 |
| Minimum pressure | 29.894 in. on 09 at 15:00 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 09 at 15:17 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 070 °(ENE) on 09 at 16:32 |
| Maximum heat index | 67.9°F on 09 at 16:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260309.gif)
| 10 March Average and Extremes |
| Average temperature | 59.2°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 52.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.6 mph |
| Average direction | 201° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.07 in. |
| Rainfall for year | 3.47 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on 10 at 15:31 |
| Maximum temperature | 70.8°F on 10 at 14:27 |
| Minimum temperature | 50.6°F on 10 at 01:22 |
| Maximum humidity | 99% on 10 at 23:57 |
| Minimum humidity | 54% on 10 at 02:53 |
| Maximum pressure | 30.007 in. on 10 at 21:26 |
| Minimum pressure | 29.933 in. on 10 at 14:48 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 10 at 15:30 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 354 °(N) on 10 at 11:38 |
| Maximum heat index | 74.9°F on 10 at 14:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260310.gif)
| 11 March Average and Extremes |
| Average temperature | 57.5°F |
| Average humidity | 95% |
| Average dewpoint | 56.0°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 3.1 mph |
| Average gustspeed | 5.5 mph |
| Average direction | 191° (S) |
| Rainfall for month | 2.50 in. |
| Rainfall for year | 4.90 in. |
| Maximum rain per minute | 0.04 in. on 11 at 06:34 |
| Maximum temperature | 67.6°F on 11 at 15:15 |
| Minimum temperature | 34.1°F on 11 at 23:59 |
| Maximum humidity | 100% on 11 at 13:13 |
| Minimum humidity | 79% on 11 at 17:15 |
| Maximum pressure | 29.955 in. on 11 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.546 in. on 11 at 14:53 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 11 at 23:56 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 360 °(N) on 11 at 14:00 |
| Maximum heat index | 67.6°F on 11 at 15:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260311.gif)
| 12 March Average and Extremes |
| Average temperature | 29.0°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 23.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 4.8 mph |
| Average gustspeed | 8.4 mph |
| Average direction | 359° (N) |
| Rainfall for month | 2.50 in. |
| Rainfall for year | 4.90 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:59 |
| Maximum temperature | 34.4°F on 12 at 00:02 |
| Minimum temperature | 23.4°F on 12 at 23:59 |
| Maximum humidity | 95% on 12 at 02:36 |
| Minimum humidity | 66% on 12 at 17:43 |
| Maximum pressure | 30.076 in. on 12 at 23:00 |
| Minimum pressure | 29.764 in. on 12 at 00:23 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on 12 at 03:24 |
| Maximum gust speed | 24.2 mph from 360 °(N) on 12 at 03:24 |
| Maximum heat index | 34.1°F on 12 at 00:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260312.gif)
| 13 March Average and Extremes |
| Average temperature | 30.8°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 26.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 3.6 mph |
| Average gustspeed | 6.5 mph |
| Average direction | 299° (WNW) |
| Rainfall for month | 2.59 in. |
| Rainfall for year | 4.99 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 13 at 22:50 |
| Maximum temperature | 44.2°F on 13 at 16:12 |
| Minimum temperature | 22.1°F on 13 at 05:12 |
| Maximum humidity | 94% on 13 at 21:32 |
| Minimum humidity | 51% on 13 at 16:07 |
| Maximum pressure | 30.067 in. on 13 at 00:29 |
| Minimum pressure | 29.433 in. on 13 at 16:14 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on 13 at 23:23 |
| Maximum gust speed | 28.8 mph from 243 °(WSW) on 13 at 23:22 |
| Maximum heat index | 44.2°F on 13 at 16:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260313.gif)
| 14 March Average and Extremes |
| Average temperature | 30.6°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 22.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 5.1 mph |
| Average gustspeed | 9.1 mph |
| Average direction | 288° (WNW) |
| Rainfall for month | 2.59 in. |
| Rainfall for year | 4.99 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 36.9°F on 14 at 16:05 |
| Minimum temperature | 26.6°F on 14 at 08:35 |
| Maximum humidity | 82% on 14 at 10:24 |
| Minimum humidity | 52% on 14 at 16:54 |
| Maximum pressure | 30.306 in. on 14 at 22:17 |
| Minimum pressure | 29.685 in. on 14 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 14 at 04:14 |
| Maximum gust speed | 31.1 mph from 339 °(NNW) on 14 at 01:32 |
| Maximum heat index | 36.9°F on 14 at 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260314.gif)
| 15 March Average and Extremes |
| Average temperature | 43.6°F |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | 29.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 5.7 mph |
| Average gustspeed | 9.9 mph |
| Average direction | 153° (SSE) |
| Rainfall for month | 2.59 in. |
| Rainfall for year | 4.99 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 59.6°F on 15 at 15:42 |
| Minimum temperature | 28.7°F on 15 at 00:08 |
| Maximum humidity | 79% on 15 at 23:59 |
| Minimum humidity | 39% on 15 at 14:07 |
| Maximum pressure | 30.279 in. on 15 at 00:02 |
| Minimum pressure | 29.639 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 15 at 23:10 |
| Maximum gust speed | 33.4 mph from 158 °(SSE) on 15 at 19:10 |
| Maximum heat index | 59.5°F on 15 at 15:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260315.gif)
| 16 March Average and Extremes |
| Average temperature | 43.4°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 40.3°F |
| Average barometer | 29.4 in. |
| Average windspeed | 5.3 mph |
| Average gustspeed | 9.1 mph |
| Average direction | 168° (SSE) |
| Rainfall for month | 2.71 in. |
| Rainfall for year | 5.11 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 16 at 15:47 |
| Maximum temperature | 56.8°F on 16 at 09:21 |
| Minimum temperature | 23.6°F on 16 at 23:59 |
| Maximum humidity | 96% on 16 at 22:16 |
| Minimum humidity | 73% on 16 at 12:26 |
| Maximum pressure | 29.684 in. on 16 at 22:16 |
| Minimum pressure | 29.325 in. on 16 at 08:12 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 16 at 23:10 |
| Maximum gust speed | 31.1 mph from 158 °(SSE) on 16 at 23:10 |
| Maximum heat index | 56.8°F on 16 at 09:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260316.gif)
| 17 March Average and Extremes |
| Average temperature | 18.1°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 16.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.9 mph |
| Average gustspeed | 6.9 mph |
| Average direction | 302° (WNW) |
| Rainfall for month | 2.73 in. |
| Rainfall for year | 5.13 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 17 at 11:49 |
| Maximum temperature | 23.6°F on 17 at 00:05 |
| Minimum temperature | 14.5°F on 17 at 22:25 |
| Maximum humidity | 94% on 17 at 00:24 |
| Minimum humidity | 87% on 17 at 14:46 |
| Maximum pressure | 30.178 in. on 17 at 23:56 |
| Minimum pressure | 29.458 in. on 17 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 17 at 16:06 |
| Maximum gust speed | 25.3 mph from 360 °(N) on 17 at 10:43 |
| Maximum heat index | 23.6°F on 17 at 00:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260317.gif)
| 18 March Average and Extremes |
| Average temperature | 22.3°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 15.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 131° (SE) |
| Rainfall for month | 2.74 in. |
| Rainfall for year | 5.14 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 18 at 14:10 |
| Maximum temperature | 30.0°F on 18 at 15:46 |
| Minimum temperature | 11.0°F on 18 at 03:33 |
| Maximum humidity | 93% on 18 at 04:56 |
| Minimum humidity | 54% on 18 at 17:19 |
| Maximum pressure | 30.278 in. on 18 at 09:14 |
| Minimum pressure | 30.151 in. on 18 at 23:47 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 18 at 16:20 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 176 °(S) on 18 at 19:04 |
| Maximum heat index | 30.0°F on 18 at 15:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260318.gif)
| 19 March Average and Extremes |
| Average temperature | 35.4°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 28.9°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 292° (WNW) |
| Rainfall for month | 2.87 in. |
| Rainfall for year | 5.27 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 19 at 14:14 |
| Maximum temperature | 45.9°F on 19 at 14:59 |
| Minimum temperature | 28.6°F on 19 at 00:18 |
| Maximum humidity | 92% on 19 at 23:59 |
| Minimum humidity | 67% on 19 at 15:10 |
| Maximum pressure | 30.163 in. on 19 at 22:27 |
| Minimum pressure | 30.075 in. on 19 at 04:52 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 19 at 12:31 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 155 °(SSE) on 19 at 15:48 |
| Maximum heat index | 45.9°F on 19 at 14:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260319.gif)
| 20 March Average and Extremes |
| Average temperature | 40.6°F |
| Average humidity | 93% |
| Average dewpoint | 38.8°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.6 mph |
| Average direction | 181° (S) |
| Rainfall for month | 3.21 in. |
| Rainfall for year | 5.61 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 20 at 15:36 |
| Maximum temperature | 49.3°F on 20 at 18:18 |
| Minimum temperature | 29.4°F on 20 at 04:43 |
| Maximum humidity | 98% on 20 at 23:39 |
| Minimum humidity | 76% on 20 at 10:33 |
| Maximum pressure | 30.141 in. on 20 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.703 in. on 20 at 15:11 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 20 at 19:32 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 324 °(NW) on 20 at 19:36 |
| Maximum heat index | 49.3°F on 20 at 18:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260320.gif)
| 21 March Average and Extremes |
| Average temperature | 38.1°F |
| Average humidity | 90% |
| Average dewpoint | 35.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.2 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 9° (N) |
| Rainfall for month | 3.21 in. |
| Rainfall for year | 5.61 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:59 |
| Maximum temperature | 45.5°F on 21 at 22:43 |
| Minimum temperature | 31.6°F on 21 at 09:22 |
| Maximum humidity | 98% on 21 at 05:44 |
| Minimum humidity | 76% on 21 at 18:11 |
| Maximum pressure | 30.036 in. on 21 at 10:15 |
| Minimum pressure | 29.764 in. on 21 at 22:49 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 21 at 08:57 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 029 °(NNE) on 21 at 07:18 |
| Maximum heat index | 45.5°F on 21 at 22:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260321.gif)
| 22 March Average and Extremes |
| Average temperature | 48.0°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 42.3°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 350° (N) |
| Rainfall for month | 3.32 in. |
| Rainfall for year | 5.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 22 at 23:30 |
| Maximum temperature | 61.7°F on 22 at 11:08 |
| Minimum temperature | 35.6°F on 22 at 23:46 |
| Maximum humidity | 96% on 22 at 23:59 |
| Minimum humidity | 66% on 22 at 09:59 |
| Maximum pressure | 29.864 in. on 22 at 22:09 |
| Minimum pressure | 29.651 in. on 22 at 10:38 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 22 at 12:13 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 311 °(NW) on 22 at 16:07 |
| Maximum heat index | 61.7°F on 22 at 11:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260322.gif)
| 23 March Average and Extremes |
| Average temperature | 30.7°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 27.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 5.0 mph |
| Average gustspeed | 7.9 mph |
| Average direction | 340° (NNW) |
| Rainfall for month | 3.32 in. |
| Rainfall for year | 5.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
| Maximum temperature | 36.1°F on 23 at 01:00 |
| Minimum temperature | 25.2°F on 23 at 23:59 |
| Maximum humidity | 96% on 23 at 01:18 |
| Minimum humidity | 74% on 23 at 20:09 |
| Maximum pressure | 30.367 in. on 23 at 23:37 |
| Minimum pressure | 29.791 in. on 23 at 00:13 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 23 at 21:53 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 336 °(NNW) on 23 at 17:22 |
| Maximum heat index | 36.1°F on 23 at 00:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260323.gif)
| 24 March Average and Extremes |
| Average temperature | 28.9°F |
| Average humidity | 76% |
| Average dewpoint | 21.9°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 311° (NW) |
| Rainfall for month | 3.32 in. |
| Rainfall for year | 5.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 24 at 23:59 |
| Maximum temperature | 42.5°F on 24 at 14:46 |
| Minimum temperature | 18.6°F on 24 at 07:28 |
| Maximum humidity | 90% on 24 at 08:05 |
| Minimum humidity | 42% on 24 at 14:49 |
| Maximum pressure | 30.422 in. on 24 at 08:06 |
| Minimum pressure | 30.316 in. on 24 at 20:08 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 24 at 12:02 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 198 °(SSW) on 24 at 16:55 |
| Maximum heat index | 42.5°F on 24 at 14:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260324.gif)
| 25 March Average and Extremes |
| Average temperature | 41.2°F |
| Average humidity | 58% |
| Average dewpoint | 24.4°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.9 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 177° (S) |
| Rainfall for month | 3.32 in. |
| Rainfall for year | 5.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 25 at 23:59 |
| Maximum temperature | 55.0°F on 25 at 16:07 |
| Minimum temperature | 24.6°F on 25 at 07:38 |
| Maximum humidity | 92% on 25 at 08:20 |
| Minimum humidity | 22% on 25 at 15:49 |
| Maximum pressure | 30.349 in. on 25 at 00:11 |
| Minimum pressure | 29.915 in. on 25 at 23:21 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 25 at 13:43 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 103 °(ESE) on 25 at 13:43 |
| Maximum heat index | 55.0°F on 25 at 16:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260325.gif)
| 26 March Average and Extremes |
| Average temperature | 53.6°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 46.1°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 187° (S) |
| Rainfall for month | 4.31 in. |
| Rainfall for year | 6.71 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on 26 at 19:26 |
| Maximum temperature | 69.2°F on 26 at 13:22 |
| Minimum temperature | 45.3°F on 26 at 23:59 |
| Maximum humidity | 98% on 26 at 23:59 |
| Minimum humidity | 49% on 26 at 00:01 |
| Maximum pressure | 29.940 in. on 26 at 00:47 |
| Minimum pressure | 29.599 in. on 26 at 17:22 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 26 at 18:57 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 021 °(NNE) on 26 at 18:04 |
| Maximum heat index | 76.8°F on 26 at 12:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260326.gif)
| 27 March Average and Extremes |
| Average temperature | 30.0°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 25.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 5.0 mph |
| Average gustspeed | 7.7 mph |
| Average direction | 349° (NNW) |
| Rainfall for month | 4.34 in. |
| Rainfall for year | 6.74 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 27 at 01:37 |
| Maximum temperature | 45.4°F on 27 at 00:18 |
| Minimum temperature | 23.1°F on 27 at 22:10 |
| Maximum humidity | 98% on 27 at 01:32 |
| Minimum humidity | 59% on 27 at 15:51 |
| Maximum pressure | 30.318 in. on 27 at 23:58 |
| Minimum pressure | 29.823 in. on 27 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 27 at 07:59 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 011 °(N) on 27 at 06:23 |
| Maximum heat index | 45.4°F on 27 at 00:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260327.gif)
| 28 March Average and Extremes |
| Average temperature | 27.0°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 17.5°F |
| Average barometer | 30.5 in. |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 5.6 mph |
| Average direction | 309° (NW) |
| Rainfall for month | 4.34 in. |
| Rainfall for year | 6.74 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 28 at 23:59 |
| Maximum temperature | 35.0°F on 28 at 16:02 |
| Minimum temperature | 20.2°F on 28 at 07:36 |
| Maximum humidity | 84% on 28 at 07:53 |
| Minimum humidity | 46% on 28 at 16:44 |
| Maximum pressure | 30.525 in. on 28 at 12:09 |
| Minimum pressure | 30.315 in. on 28 at 00:27 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 28 at 14:25 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 245 °(WSW) on 28 at 15:45 |
| Maximum heat index | 35.0°F on 28 at 16:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260328.gif)
| 29 March Average and Extremes |
| Average temperature | 41.1°F |
| Average humidity | 52% |
| Average dewpoint | 23.1°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 188° (S) |
| Rainfall for month | 4.34 in. |
| Rainfall for year | 6.74 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 29 at 23:59 |
| Maximum temperature | 56.6°F on 29 at 15:51 |
| Minimum temperature | 23.9°F on 29 at 02:27 |
| Maximum humidity | 76% on 29 at 08:01 |
| Minimum humidity | 24% on 29 at 15:56 |
| Maximum pressure | 30.464 in. on 29 at 00:03 |
| Minimum pressure | 30.168 in. on 29 at 23:57 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 29 at 15:55 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 214 °(SW) on 29 at 15:54 |
| Maximum heat index | 56.6°F on 29 at 15:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260329.gif)
| Average and Extremes for Month of March 2026 up to day 29 |
| Average temperature | 38.8°F |
| Average humidity | 79% |
