Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of May 2026
| 1 May Average and Extremes |
| Average temperature | 37.2°F |
| Average humidity | 95% |
| Average dewpoint | 35.8°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 225° (SW) |
| Rainfall for month | 0.37 in. |
| Rainfall for year | 14.89 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 01 at 17:30 |
| Maximum temperature | 41.6°F on 01 at 14:48 |
| Minimum temperature | 33.3°F on 01 at 02:25 |
| Maximum humidity | 97% on 01 at 20:52 |
| Minimum humidity | 92% on 01 at 11:00 |
| Maximum pressure | 29.967 in. on 01 at 00:00 |
| Minimum pressure | 29.871 in. on 01 at 15:09 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 01 at 18:02 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 359 °(N) on 01 at 16:14 |
| Maximum heat index | 41.6°F on 01 at 14:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260501.gif)
| 2 May Average and Extremes |
| Average temperature | 37.5°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 29.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 297° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.37 in. |
| Rainfall for year | 14.89 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 45.2°F on 02 at 15:39 |
| Minimum temperature | 32.1°F on 02 at 04:01 |
| Maximum humidity | 96% on 02 at 02:20 |
| Minimum humidity | 49% on 02 at 15:50 |
| Maximum pressure | 30.005 in. on 02 at 22:02 |
| Minimum pressure | 29.950 in. on 02 at 02:51 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 02 at 15:28 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 273 °(W) on 02 at 16:51 |
| Maximum heat index | 45.2°F on 02 at 15:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260502.gif)
| 3 May Average and Extremes |
| Average temperature | 44.7°F |
| Average humidity | 65% |
| Average dewpoint | 32.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.7 mph |
| Average gustspeed | 4.9 mph |
| Average direction | 228° (SW) |
| Rainfall for month | 0.37 in. |
| Rainfall for year | 14.89 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 59.6°F on 03 at 16:56 |
| Minimum temperature | 28.9°F on 03 at 04:10 |
| Maximum humidity | 93% on 03 at 06:30 |
| Minimum humidity | 36% on 03 at 17:01 |
| Maximum pressure | 29.991 in. on 03 at 00:05 |
| Minimum pressure | 29.859 in. on 03 at 17:02 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 03 at 13:40 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 280 °(W) on 03 at 14:18 |
| Maximum heat index | 59.6°F on 03 at 16:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260503.gif)
| 4 May Average and Extremes |
| Average temperature | 59.1°F |
| Average humidity | 57% |
| Average dewpoint | 43.1°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 3.4 mph |
| Average gustspeed | 5.9 mph |
| Average direction | 173° (S) |
| Rainfall for month | 0.37 in. |
| Rainfall for year | 14.89 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 72.2°F on 04 at 17:01 |
| Minimum temperature | 45.6°F on 04 at 03:14 |
| Maximum humidity | 76% on 04 at 22:22 |
| Minimum humidity | 33% on 04 at 16:29 |
| Maximum pressure | 29.874 in. on 04 at 00:03 |
| Minimum pressure | 29.678 in. on 04 at 20:15 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 04 at 14:26 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 165 °(SSE) on 04 at 11:57 |
| Maximum heat index | 77.5°F on 04 at 13:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260504.gif)
| 5 May Average and Extremes |
| Average temperature | 59.3°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 52.4°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 3.1 mph |
| Average gustspeed | 5.6 mph |
| Average direction | 201° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.24 in. |
| Rainfall for year | 15.76 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 05 at 21:55 |
| Maximum temperature | 68.2°F on 05 at 14:16 |
| Minimum temperature | 49.2°F on 05 at 23:59 |
| Maximum humidity | 98% on 05 at 23:52 |
| Minimum humidity | 61% on 05 at 14:18 |
| Maximum pressure | 29.833 in. on 05 at 21:50 |
| Minimum pressure | 29.654 in. on 05 at 03:00 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 05 at 11:29 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 230 °(SW) on 05 at 11:28 |
| Maximum heat index | 75.9°F on 05 at 14:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260505.gif)
| 6 May Average and Extremes |
| Average temperature | 46.8°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 43.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 312° (NW) |
| Rainfall for month | 1.90 in. |
| Rainfall for year | 16.42 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 06 at 08:29 |
| Maximum temperature | 53.6°F on 06 at 15:12 |
| Minimum temperature | 41.0°F on 06 at 23:59 |
| Maximum humidity | 99% on 06 at 10:12 |
| Minimum humidity | 56% on 06 at 15:47 |
| Maximum pressure | 29.936 in. on 06 at 23:45 |
| Minimum pressure | 29.731 in. on 06 at 06:20 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 06 at 17:12 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 231 °(SW) on 06 at 17:11 |
| Maximum heat index | 53.6°F on 06 at 15:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260506.gif)
| 7 May Average and Extremes |
| Average temperature | 44.9°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 34.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 282° (WNW) |
| Rainfall for month | 1.90 in. |
| Rainfall for year | 16.42 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 56.1°F on 07 at 16:45 |
| Minimum temperature | 32.5°F on 07 at 06:30 |
| Maximum humidity | 94% on 07 at 07:16 |
| Minimum humidity | 42% on 07 at 17:46 |
| Maximum pressure | 29.944 in. on 07 at 00:17 |
| Minimum pressure | 29.833 in. on 07 at 16:40 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 07 at 14:48 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 284 °(WNW) on 07 at 15:50 |
| Maximum heat index | 56.1°F on 07 at 16:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260507.gif)
| 8 May Average and Extremes |
| Average temperature | 46.9°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 39.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 267° (W) |
| Rainfall for month | 2.05 in. |
| Rainfall for year | 16.57 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 08 at 08:45 |
| Maximum temperature | 59.6°F on 08 at 17:08 |
| Minimum temperature | 36.8°F on 08 at 00:54 |
| Maximum humidity | 95% on 08 at 09:58 |
| Minimum humidity | 49% on 08 at 17:43 |
| Maximum pressure | 29.920 in. on 08 at 08:17 |
| Minimum pressure | 29.824 in. on 08 at 17:27 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 08 at 15:45 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 295 °(WNW) on 08 at 17:53 |
| Maximum heat index | 59.6°F on 08 at 17:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260508.gif)
| Average and Extremes for Month of May 2026 up to day 8 |
| Average temperature | 47.1°F |
| Average humidity | 76% |
| Average dewpoint | 38.9°F |
| Average barometer | 29.867 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 250° (WSW) |
| Rainfall for month | 2.05 in. |
| Rainfall for year | 16.70 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in on 05 at 21:55 |
| Maximum temperature | 72.2°F on 04 at 17:01 |
| Minimum temperature | 28.9°F on 03 at 04:10 |
| Maximum humidity | 99% on 06 at 10:12 |
| Minimum humidity | 33% on 04 at 16:29 |
| Maximum pressure | 30.01 in. on 02 at 22:02 |
| Minimum pressure | 29.65 in. on 05 at 03:00 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph from 284°(WNW) on 07 at 14:48 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 180°(S) on 05 at 11:28 |
| Maximum heat index | 77.5°F on 04 at 13:24 |
| Avg daily max temp | 57.0°F |
| Avg daily min temp | 37.4°F |
| Growing degrees days | 60.1 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.03 in. |
247.0 W/mē |
2.0 uv |
| 02 00:18hrs |
ET :0.07 in. |
902.0 W/mē |
6.7 uv |
| 03 03:24hrs |
ET :0.11 in. |
1109.0 W/mē |
7.8 uv |
| 04 07:48hrs |
ET :0.18 in. |
976.0 W/mē |
6.3 uv |
| 05 00:24hrs |
ET :0.08 in. |
1030.0 W/mē |
6.9 uv |
| 06 00:18hrs |
ET :0.06 in. |
1016.0 W/mē |
7.4 uv |
| 07 03:18hrs |
ET :0.11 in. |
1214.0 W/mē |
8.9 uv |
| 08 03:00hrs |
ET :0.10 in. |
1180.0 W/mē |
8.7 uv |
| Daily Rain Totals |
| 00.37 in. on 1 |
| 00.87 in. on 5 |
| 00.66 in. on 6 |
| 00.15 in. on 8 |