Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of January 2026
| 1 January Average and Extremes |
| Average temperature | 13.2°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 11.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 5.5 mph |
| Average direction | 274° (W) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 16.9°F on 01 at 00:03 |
| Minimum temperature | 11.6°F on 01 at 20:58 |
| Maximum humidity | 94% on 01 at 01:30 |
| Minimum humidity | 90% on 01 at 19:23 |
| Maximum pressure | 29.848 in. on 01 at 11:07 |
| Minimum pressure | 29.574 in. on 01 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 01 at 01:58 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 317 °(NW) on 01 at 13:44 |
| Maximum heat index | 16.9°F on 01 at 00:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260101.gif)
| 2 January Average and Extremes |
| Average temperature | 15.8°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 14.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 242° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 18.8°F on 02 at 13:25 |
| Minimum temperature | 12.3°F on 02 at 00:08 |
| Maximum humidity | 94% on 02 at 12:34 |
| Minimum humidity | 91% on 02 at 16:47 |
| Maximum pressure | 29.863 in. on 02 at 23:56 |
| Minimum pressure | 29.676 in. on 02 at 04:43 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 02 at 14:15 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 272 °(W) on 02 at 14:35 |
| Maximum heat index | 18.8°F on 02 at 13:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260102.gif)
| 3 January Average and Extremes |
| Average temperature | 17.1°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 15.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 206° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 19.3°F on 03 at 14:37 |
| Minimum temperature | 15.0°F on 03 at 07:14 |
| Maximum humidity | 93% on 03 at 23:59 |
| Minimum humidity | 92% on 03 at 22:34 |
| Maximum pressure | 29.978 in. on 03 at 11:16 |
| Minimum pressure | 29.848 in. on 03 at 01:22 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 03 at 12:35 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 213 °(SSW) on 03 at 13:00 |
| Maximum heat index | 19.3°F on 03 at 14:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260103.gif)
| 4 January Average and Extremes |
| Average temperature | 20.6°F |
| Average humidity | 93% |
| Average dewpoint | 19.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 238° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 22.9°F on 04 at 10:33 |
| Minimum temperature | 17.6°F on 04 at 00:14 |
| Maximum humidity | 94% on 04 at 10:39 |
| Minimum humidity | 92% on 04 at 23:43 |
| Maximum pressure | 30.171 in. on 04 at 19:31 |
| Minimum pressure | 29.943 in. on 04 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 04 at 15:55 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 264 °(W) on 04 at 16:41 |
| Maximum heat index | 22.9°F on 04 at 10:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260104.gif)
| 5 January Average and Extremes |
| Average temperature | 28.4°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 24.7°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 165° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.03 in. |
| Rainfall for year | 0.03 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 05 at 20:29 |
| Maximum temperature | 36.3°F on 05 at 15:15 |
| Minimum temperature | 19.9°F on 05 at 03:34 |
| Maximum humidity | 94% on 05 at 07:36 |
| Minimum humidity | 77% on 05 at 16:21 |
| Maximum pressure | 30.130 in. on 05 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.810 in. on 05 at 15:18 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 05 at 13:31 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 148 °(SSE) on 05 at 13:22 |
| Maximum heat index | 36.3°F on 05 at 15:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260105.gif)
| 6 January Average and Extremes |
| Average temperature | 36.9°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 34.7°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 174° (S) |
| Rainfall for month | 0.41 in. |
| Rainfall for year | 0.41 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 06 at 22:38 |
| Maximum temperature | 43.2°F on 06 at 20:57 |
| Minimum temperature | 30.3°F on 06 at 04:43 |
| Maximum humidity | 98% on 06 at 23:31 |
| Minimum humidity | 83% on 06 at 09:43 |
| Maximum pressure | 29.905 in. on 06 at 02:30 |
| Minimum pressure | 29.514 in. on 06 at 22:00 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 06 at 23:32 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 295 °(WNW) on 06 at 16:57 |
| Maximum heat index | 43.2°F on 06 at 20:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260106.gif)
| 7 January Average and Extremes |
| Average temperature | 34.1°F |
| Average humidity | 97% |
| Average dewpoint | 33.5°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 246° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.52 in. |
| Rainfall for year | 0.52 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 07 at 18:53 |
| Maximum temperature | 39.1°F on 07 at 00:01 |
| Minimum temperature | 32.4°F on 07 at 05:40 |
| Maximum humidity | 98% on 07 at 23:59 |
| Minimum humidity | 95% on 07 at 01:44 |
| Maximum pressure | 30.032 in. on 07 at 23:41 |
| Minimum pressure | 29.546 in. on 07 at 00:35 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 07 at 02:37 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 141 °(SE) on 07 at 02:49 |
| Maximum heat index | 39.1°F on 07 at 00:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260107.gif)
| 8 January Average and Extremes |
| Average temperature | 40.5°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 37.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 168° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.52 in. |
| Rainfall for year | 0.52 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 47.5°F on 08 at 15:27 |
| Minimum temperature | 33.7°F on 08 at 08:37 |
| Maximum humidity | 99% on 08 at 10:13 |
| Minimum humidity | 65% on 08 at 23:57 |
| Maximum pressure | 30.174 in. on 08 at 10:41 |
| Minimum pressure | 29.988 in. on 08 at 23:56 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 08 at 23:56 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 191 °(S) on 08 at 23:59 |
| Maximum heat index | 47.5°F on 08 at 15:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260108.gif)
| 9 January Average and Extremes |
| Average temperature | 45.2°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 39.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 4.9 mph |
| Average gustspeed | 8.4 mph |
| Average direction | 177° (S) |
| Rainfall for month | 1.03 in. |
| Rainfall for year | 1.03 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 09 at 15:36 |
| Maximum temperature | 57.5°F on 09 at 15:12 |
| Minimum temperature | 35.9°F on 09 at 23:59 |
| Maximum humidity | 93% on 09 at 09:40 |
| Minimum humidity | 63% on 09 at 05:36 |
| Maximum pressure | 30.223 in. on 09 at 23:38 |
| Minimum pressure | 29.752 in. on 09 at 13:33 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 09 at 16:39 |
| Maximum gust speed | 29.9 mph from 189 °(S) on 09 at 14:57 |
| Maximum heat index | 57.5°F on 09 at 15:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260109.gif)
| 10 January Average and Extremes |
| Average temperature | 37.3°F |
| Average humidity | 90% |
| Average dewpoint | 34.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 199° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.33 in. |
| Rainfall for year | 1.33 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 10 at 21:15 |
| Maximum temperature | 43.7°F on 10 at 19:36 |
| Minimum temperature | 31.8°F on 10 at 08:32 |
| Maximum humidity | 97% on 10 at 20:29 |
| Minimum humidity | 79% on 10 at 12:51 |
| Maximum pressure | 30.222 in. on 10 at 00:38 |
| Minimum pressure | 29.704 in. on 10 at 18:17 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 10 at 22:58 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 340 °(NNW) on 10 at 22:56 |
| Maximum heat index | 43.7°F on 10 at 19:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260110.gif)
| 11 January Average and Extremes |
| Average temperature | 26.6°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 23.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 4.2 mph |
| Average gustspeed | 7.7 mph |
| Average direction | 275° (W) |
| Rainfall for month | 1.33 in. |
| Rainfall for year | 1.33 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum temperature | 32.9°F on 11 at 00:15 |
| Minimum temperature | 22.6°F on 11 at 16:57 |
| Maximum humidity | 94% on 11 at 16:18 |
| Minimum humidity | 79% on 11 at 02:01 |
| Maximum pressure | 30.203 in. on 11 at 23:25 |
| Minimum pressure | 29.824 in. on 11 at 08:42 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 11 at 19:28 |
| Maximum gust speed | 24.2 mph from 313 °(NW) on 11 at 19:27 |
| Maximum heat index | 32.9°F on 11 at 00:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260111.gif)
| 12 January Average and Extremes |
| Average temperature | 27.7°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 22.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 4.6 mph |
| Average direction | 204° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.37 in. |
| Rainfall for year | 1.37 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 12 at 14:21 |
| Maximum temperature | 31.9°F on 12 at 14:58 |
| Minimum temperature | 24.5°F on 12 at 00:10 |
| Maximum humidity | 91% on 12 at 04:52 |
| Minimum humidity | 67% on 12 at 15:04 |
| Maximum pressure | 30.203 in. on 12 at 00:12 |
| Minimum pressure | 30.040 in. on 12 at 22:41 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 12 at 15:26 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 124 °(SE) on 12 at 13:07 |
| Maximum heat index | 31.9°F on 12 at 14:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260112.gif)
| 13 January Average and Extremes |
| Average temperature | 33.5°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 25.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 5.7 mph |
| Average direction | 163° (SSE) |
| Rainfall for month | 1.38 in. |
| Rainfall for year | 1.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 13 at 13:22 |
| Maximum temperature | 41.1°F on 13 at 16:13 |
| Minimum temperature | 22.9°F on 13 at 07:18 |
| Maximum humidity | 88% on 13 at 07:29 |
| Minimum humidity | 60% on 13 at 16:23 |
| Maximum pressure | 30.072 in. on 13 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.520 in. on 13 at 17:33 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 13 at 13:41 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 217 °(SW) on 13 at 16:22 |
| Maximum heat index | 41.1°F on 13 at 16:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260113.gif)
| 14 January Average and Extremes |
| Average temperature | 37.4°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 33.5°F |
| Average barometer | 29.5 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.6 mph |
| Average direction | 228° (SW) |
| Rainfall for month | 1.47 in. |
| Rainfall for year | 1.47 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 14 at 19:30 |
| Maximum temperature | 41.0°F on 14 at 01:36 |
| Minimum temperature | 31.5°F on 14 at 23:59 |
| Maximum humidity | 96% on 14 at 23:59 |
| Minimum humidity | 72% on 14 at 00:42 |
| Maximum pressure | 29.538 in. on 14 at 10:57 |
| Minimum pressure | 29.343 in. on 14 at 23:53 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 14 at 06:32 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 238 °(WSW) on 14 at 05:10 |
| Maximum heat index | 41.0°F on 14 at 01:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260114.gif)
| 15 January Average and Extremes |
| Average temperature | 14.5°F |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 12.4°F |
| Average barometer | 29.5 in. |
| Average windspeed | 2.2 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 282° (WNW) |
| Rainfall for month | 1.47 in. |
| Rainfall for year | 1.47 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 31.6°F on 15 at 00:01 |
| Minimum temperature | 10.3°F on 15 at 17:02 |
| Maximum humidity | 96% on 15 at 01:08 |
| Minimum humidity | 89% on 15 at 14:38 |
| Maximum pressure | 29.712 in. on 15 at 23:57 |
| Minimum pressure | 29.345 in. on 15 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 15 at 20:45 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 319 °(NW) on 15 at 20:44 |
| Maximum heat index | 31.5°F on 15 at 00:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260115.gif)
| 16 January Average and Extremes |
| Average temperature | 18.9°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 15.1°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 4.4 mph |
| Average direction | 168° (SSE) |
| Rainfall for month | 1.47 in. |
| Rainfall for year | 1.47 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum temperature | 27.2°F on 16 at 23:59 |
| Minimum temperature | 11.5°F on 16 at 02:42 |
| Maximum humidity | 91% on 16 at 09:45 |
| Minimum humidity | 75% on 16 at 22:43 |
| Maximum pressure | 29.829 in. on 16 at 23:26 |
| Minimum pressure | 29.708 in. on 16 at 17:27 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 16 at 15:48 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 150 °(SSE) on 16 at 15:33 |
| Maximum heat index | 27.2°F on 16 at 23:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260116.gif)
| 17 January Average and Extremes |
| Average temperature | 27.8°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 24.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 205° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.49 in. |
| Rainfall for year | 1.49 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 17 at 15:06 |
| Maximum temperature | 34.0°F on 17 at 14:53 |
| Minimum temperature | 20.2°F on 17 at 23:57 |
| Maximum humidity | 93% on 17 at 08:53 |
| Minimum humidity | 76% on 17 at 22:00 |
| Maximum pressure | 30.039 in. on 17 at 21:49 |
| Minimum pressure | 29.796 in. on 17 at 05:16 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 17 at 19:26 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 259 °(W) on 17 at 19:25 |
| Maximum heat index | 34.0°F on 17 at 14:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260117.gif)
| 18 January Average and Extremes |
| Average temperature | 15.1°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 7.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 217° (SW) |
| Rainfall for month | 1.49 in. |
| Rainfall for year | 1.49 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:59 |
| Maximum temperature | 20.4°F on 18 at 00:03 |
| Minimum temperature | 10.0°F on 18 at 08:08 |
| Maximum humidity | 86% on 18 at 04:31 |
| Minimum humidity | 57% on 18 at 12:48 |
| Maximum pressure | 30.049 in. on 18 at 10:08 |
| Minimum pressure | 29.848 in. on 18 at 23:39 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 18 at 12:47 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 195 °(SSW) on 18 at 12:46 |
| Maximum heat index | 20.3°F on 18 at 00:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260118.gif)
| 19 January Average and Extremes |
| Average temperature | 13.1°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 8.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.6 mph |
| Average gustspeed | 6.5 mph |
| Average direction | 198° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.49 in. |
| Rainfall for year | 1.49 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
| Maximum temperature | 22.2°F on 19 at 12:04 |
| Minimum temperature | 2.9°F on 19 at 23:59 |
| Maximum humidity | 88% on 19 at 09:52 |
| Minimum humidity | 60% on 19 at 12:28 |
| Maximum pressure | 30.091 in. on 19 at 23:33 |
| Minimum pressure | 29.753 in. on 19 at 09:13 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 19 at 14:23 |
| Maximum gust speed | 24.2 mph from 224 °(SW) on 19 at 12:39 |
| Maximum heat index | 22.1°F on 19 at 12:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260119.gif)
| 20 January Average and Extremes |
| Average temperature | 5.0°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | -1.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 3.1 mph |
| Average gustspeed | 5.7 mph |
| Average direction | 201° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.49 in. |
| Rainfall for year | 1.49 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:59 |
| Maximum temperature | 11.0°F on 20 at 13:09 |
| Minimum temperature | 0.1°F on 20 at 08:13 |
| Maximum humidity | 83% on 20 at 08:16 |
| Minimum humidity | 62% on 20 at 15:10 |
| Maximum pressure | 30.335 in. on 20 at 23:13 |
| Minimum pressure | 30.083 in. on 20 at 00:54 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 20 at 13:15 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 323 °(NW) on 20 at 13:14 |
| Maximum heat index | 11.0°F on 20 at 13:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260120.gif)
| 21 January Average and Extremes |
| Average temperature | 19.9°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 14.1°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 3.3 mph |
| Average gustspeed | 5.8 mph |
| Average direction | 162° (SSE) |
| Rainfall for month | 1.49 in. |
| Rainfall for year | 1.49 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:59 |
| Maximum temperature | 33.2°F on 21 at 22:32 |
| Minimum temperature | 5.6°F on 21 at 00:03 |
| Maximum humidity | 94% on 21 at 23:59 |
| Minimum humidity | 58% on 21 at 11:09 |
| Maximum pressure | 30.323 in. on 21 at 02:33 |
| Minimum pressure | 29.836 in. on 21 at 22:36 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 21 at 19:48 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 118 °(ESE) on 21 at 11:39 |
| Maximum heat index | 33.2°F on 21 at 22:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260121.gif)
| 22 January Average and Extremes |
| Average temperature | 23.5°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 19.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.8 mph |
| Average gustspeed | 5.4 mph |
| Average direction | 253° (WSW) |
| Rainfall for month | 1.49 in. |
| Rainfall for year | 1.49 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 22 at 23:59 |
| Maximum temperature | 32.0°F on 22 at 00:01 |
| Minimum temperature | 12.7°F on 22 at 23:06 |
| Maximum humidity | 95% on 22 at 01:14 |
| Minimum humidity | 58% on 22 at 14:37 |
| Maximum pressure | 30.097 in. on 22 at 20:40 |
| Minimum pressure | 29.855 in. on 22 at 00:16 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 22 at 13:26 |
| Maximum gust speed | 24.2 mph from 296 °(WNW) on 22 at 12:55 |
| Maximum heat index | 31.9°F on 22 at 00:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260122.gif)
| 23 January Average and Extremes |
| Average temperature | 6.7°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 2.8°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 3.9 mph |
| Average gustspeed | 7.1 mph |
| Average direction | 292° (WNW) |
| Rainfall for month | 1.49 in. |
| Rainfall for year | 1.49 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
| Maximum temperature | 18.4°F on 23 at 01:50 |
| Minimum temperature | -4.3°F on 23 at 23:59 |
| Maximum humidity | 89% on 23 at 09:44 |
| Minimum humidity | 76% on 23 at 17:27 |
| Maximum pressure | 30.513 in. on 23 at 23:57 |
| Minimum pressure | 30.039 in. on 23 at 01:04 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 23 at 14:40 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 360 °(N) on 23 at 16:58 |
| Maximum heat index | 18.4°F on 23 at 01:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260123.gif)
| 24 January Average and Extremes |
| Average temperature | 1.7°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | -3.4°F |
| Average barometer | 30.6 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 334° (NNW) |
| Rainfall for month | 1.49 in. |
| Rainfall for year | 1.49 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 24 at 23:59 |
| Maximum temperature | 8.4°F on 24 at 12:10 |
| Minimum temperature | -5.4°F on 24 at 07:14 |
| Maximum humidity | 85% on 24 at 09:10 |
| Minimum humidity | 71% on 24 at 17:57 |
| Maximum pressure | 30.628 in. on 24 at 10:47 |
| Minimum pressure | 30.448 in. on 24 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 24 at 16:46 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 360 °(N) on 24 at 13:09 |
| Maximum heat index | 8.4°F on 24 at 12:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260124.gif)
| Average and Extremes for Month of January 2026 up to day 24 |
| Average temperature | 23.4°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 19.5°F |
| Average barometer | 29.935 in. |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 4.6 mph |
| Average direction | 212° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.49 in. |
| Rainfall for year | 1.49 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in on 09 at 15:36 |
| Maximum temperature | 57.5°F on 09 at 15:12 |
| Minimum temperature | -5.4°F on 24 at 07:14 |
| Maximum humidity | 99% on 08 at 10:13 |
| Minimum humidity | 57% on 18 at 12:48 |
| Maximum pressure | 30.63 in. on 24 at 10:47 |
| Minimum pressure | 29.34 in. on 14 at 23:53 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph from 189°(S) on 09 at 16:39 |
| Maximum gust speed | 29.9 mph from 158°(SSE) on 09 at 14:57 |
| Maximum heat index | 57.5°F on 09 at 15:12 |
| Avg daily max temp | 30.4°F |
| Avg daily min temp | 16.9°F |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 02 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 04 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 05 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 06 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 07 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 08 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 09 00:00hrs |
ET :0.03 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 10 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 11 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 12 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 13 00:00hrs |
ET :0.02 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 14 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 15 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 16 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 17 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 18 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 19 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 20 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 21 00:00hrs |
ET :0.02 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 22 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 23 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 24 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| Daily Rain Totals |
| 00.03 in. on 5 |
| 00.38 in. on 6 |
| 00.11 in. on 7 |
| 00.51 in. on 9 |
| 00.30 in. on 10 |
| 00.04 in. on 12 |
| 00.01 in. on 13 |
| 00.09 in. on 14 |
| 00.02 in. on 17 |