| 3.5 | 3:24 am | Avui | 5:29 am | 8.7 |
| 11.6 | 3 | Maig | 10 | 19.5 |
| 37.8 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 39.3 |
| 5.0° | 6:19 am | Avui | 12:54 am | 4.7° |
| 21.9° | 4 | Maig | 3 | -1.8° |
| 25.6° | 4 Abr | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Encapotat |
|
| Temperatura 4.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.4-8.7 km/h |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 106° ESE | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |