| 2.2 | 3:24 am | Avui | 5:29 am | 5.4 |
| 7.2 | 3 | Maig | 10 | 12.1 |
| 23.5 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 24.4 |
| 41.0° | 6:19 am | Avui | 12:54 am | 40.5° |
| 71.4° | 4 | Maig | 3 | 28.8° |
| 78.1° | 4 Abr | 2026 | 9 Feb | -13.2° |
| Encapotat |
|
| Temperatura 41°F
Velocitat del vent-Ràfega 1.3-5.4 mph |
|
| 1 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 296° ONO | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |