| 7.9 | 4:48 am | σήμερα | 8:29 am | 13.4 |
| 11.6 | 3 | Μάιος | 10 | 19.5 |
| 37.8 | 14 Απρ | 2026 | 14 Απρ | 39.3 |
| 12.3° | 12:48 am | σήμερα | 6:32 am | 9.4° |
| 21.9° | 4 | Μάιος | 3 | -1.8° |
| 25.6° | 4 Απρ | 2026 | 9 Φεβ | -25.1° |
| Κυρίως συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 12.2°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2.9-13.4 km/h UVI 1.7 |
|
| 3 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 204° NND | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 19.8 | 4.8 | |
| 1 | 21.5 | 5.2 |
| 3 | 21.8 | 5.2 |
| 24 | 8.1 | 1.9 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |