| 7.9 | 4:48 am | Oggi | 8:29 am | 13.4 |
| 11.6 | 3 | Maggio | 10 | 19.5 |
| 37.8 | 14 Apr | 2026 | 14 Apr | 39.3 |
| 12.3° | 12:48 am | Oggi | 6:32 am | 9.4° |
| 21.9° | 4 | Maggio | 3 | -1.8° |
| 25.6° | 4 Apr | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 11.9°C
Vento-Raffica 5-13.4 km/h UV 1.11 |
|
| 5 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 149° SSE | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |