| 6 | 5:59 pm | Avui | 3:59 pm | 10.3 |
| 7.2 | 3 | Maig | 10 | 12.1 |
| 23.5 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 24.4 |
| 60.4° | 12:39 pm | Avui | 9:04 pm | 42.4° |
| 71.4° | 4 | Maig | 3 | 28.8° |
| 78.1° | 4 Abr | 2026 | 9 Feb | -13.2° |
| Encapotat |
|
| Temperatura 42.4°F
Velocitat del vent-Ràfega 0.7-10.3 mph |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 35° NE | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |