| 4.9 | 4:48 am | σήμερα | 8:29 am | 8.3 |
| 7.2 | 3 | Μάιος | 10 | 12.1 |
| 23.5 | 14 Απρ | 2026 | 14 Απρ | 24.4 |
| 54.1° | 12:48 am | σήμερα | 6:32 am | 48.9° |
| 71.4° | 4 | Μάιος | 3 | 28.8° |
| 78.1° | 4 Απρ | 2026 | 9 Φεβ | -13.2° |
| Κυρίως συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 53.4°F
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3.1-8.3 mph UVI 1.11 |
|
| 3 | 6 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 149° NNA | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 23.3 | 5.6 | |
| 1 | 22.0 | 5.3 |
| 3 | 21.6 | 5.2 |
| 24 | 7.8 | 1.9 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |