| 4.9 | 4:48 am | Oggi | 8:29 am | 8.3 |
| 7.2 | 3 | Maggio | 10 | 12.1 |
| 23.5 | 14 Apr | 2026 | 14 Apr | 24.4 |
| 54.1° | 12:48 am | Oggi | 6:32 am | 48.9° |
| 71.4° | 4 | Maggio | 3 | 28.8° |
| 78.1° | 4 Apr | 2026 | 9 Feb | -13.2° |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 52.5°F
Vento-Raffica 3.1-8.3 mph UV 1.58 |
|
| 3 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 139° SE | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |