| 3.5 | 3:24 am | Heute | 5:29 am | 8.7 |
| 11.6 | 3 | Mai | 10 | 19.5 |
| 37.8 | 14 Apr | 2026 | 14 Apr | 39.3 |
| 4.9° | 5:04 am | Heute | 12:54 am | 4.7° |
| 21.9° | 4 | Mai | 3 | -1.8° |
| 25.6° | 4 Apr | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 4.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.4-8.7 km/h |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 195° SSW | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |