| 6 | 5:59 pm | Heute | 3:59 pm | 10.3 |
| 7.2 | 3 | Mai | 10 | 12.1 |
| 23.5 | 14 Apr | 2026 | 14 Apr | 24.4 |
| 60.4° | 12:39 pm | Heute | 8:24 pm | 42.6° |
| 71.4° | 4 | Mai | 3 | 28.8° |
| 78.1° | 4 Apr | 2026 | 9 Feb | -13.2° |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 42.6°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-10.3 mph |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 9° N | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |