| 2.2 | 3:24 am | Heute | 5:29 am | 5.4 |
| 7.2 | 3 | Mai | 10 | 12.1 |
| 23.5 | 14 Apr | 2026 | 14 Apr | 24.4 |
| 40.8° | 5:04 am | Heute | 12:54 am | 40.5° |
| 71.4° | 4 | Mai | 3 | 28.8° |
| 78.1° | 4 Apr | 2026 | 9 Feb | -13.2° |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 40.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.1-5.4 mph |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 266° W | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |