| 2.2 | 3:24 am | Oggi | 5:29 am | 5.4 |
| 7.2 | 3 | Maggio | 10 | 12.1 |
| 23.5 | 14 Apr | 2026 | 14 Apr | 24.4 |
| 41.0° | 6:19 am | Oggi | 12:54 am | 40.5° |
| 71.4° | 4 | Maggio | 3 | 28.8° |
| 78.1° | 4 Apr | 2026 | 9 Feb | -13.2° |
| Nuvoloso |
|
| Temperatura 40.5°F
Vento-Raffica 1.3-5.4 mph |
|
| 1 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 209° SSW | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |