| 7.6 | 10:13 am | Dzisiaj | 10:13 am | 11.9 |
| 9 | 8 | Sierpień | 10 | 16.9 |
| 37.8 | 14 Kwi | 2026 | 14 Kwi | 39.3 |
| 22.0° | 10:53 am | Dzisiaj | 5:43 am | 17.7° |
| 30.5° | 4 | Sierpień | 4 | 11.7° |
| 33.7° | 1 Lip | 2026 | 9 Lut | -25.1° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 3°C Possible Flurries Prędkość wiatru-Porywy 16-29 km/h UVI prognoza 2.83 Śnieg 37% |
|
| 4 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 350° N | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.8 | 16.6 | |
| 1 | 61.8 | 17.5 |
| 3 | 61.1 | 17.2 |
| 24 | 38.0 | 9.1 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |