| 5.8 | 10:20 am | Hoy | 11:50 am | 10.8 |
| 12.2 | 18 | Julio | 18 | 22.4 |
| 37.8 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 39.3 |
| 24.3° | 11:50 am | Hoy | 6:25 am | 14.0° |
| 33.7° | 1 | Julio | 23 | 7.4° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 13-26 km/h Nieve 7% |
|
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 7° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 29.9 | 7.2 | |
| 1 | 35.1 | 8.4 |
| 3 | 33.0 | 7.9 |
| 24 | 50.2 | 12.1 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |