| 2.9 | 1:28 am | Hoy | 1:28 am | 3.5 |
| 11.6 | 3 | Mayo | 18 | 22.4 |
| 37.8 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 39.3 |
| 12.2° | 12:08 am | Hoy | 6:18 am | 9.2° |
| 30.6° | 18 | Mayo | 3 | -1.8° |
| 30.6° | 18 May | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Niebla |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 13-26 km/h Nieve 7% |
|
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 349° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 45.8 | 11 | |
| 1 | 45.1 | 10.8 |
| 3 | 42.6 | 10.2 |
| 24 | 26.7 | 6.4 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |