| 3.5 | 12:06 am | Hoy | 12:18 am | 5.5 |
| 37.8 | 14 | Abril | 14 | 39.3 |
| 37.8 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 39.3 |
| 12.2° | 12:02 am | Hoy | 12:06 am | 12.1° |
| 25.6° | 4 | Abril | 8 | -7.4° |
| 25.6° | 4 Abr | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 13-26 km/h Nieve 7% |
|
| 3 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 136° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 19.2 | 4.6 | |
| 1 | 26.8 | 6.4 |
| 3 | 26.4 | 6.3 |
| 24 | 16.3 | 3.9 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |