| 4 | 1:03 am | Dzisiaj | 1:03 am | 7.6 |
| 37.8 | 14 | Kwiecień | 14 | 39.3 |
| 37.8 | 14 Kwi | 2026 | 14 Kwi | 39.3 |
| 12.2° | 12:02 am | Dzisiaj | 2:20 am | 11.6° |
| 25.6° | 4 | Kwiecień | 8 | -7.4° |
| 25.6° | 4 Kwi | 2026 | 9 Lut | -25.1° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 3°C Possible Flurries Prędkość wiatru-Porywy 16-29 km/h UVI prognoza 2.83 Śnieg 37% |
|
| 1 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 167° SSE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 50.4 | 12.2 | |
| 1 | 45.3 | 10.9 |
| 3 | 35.4 | 8.5 |
| 24 | 18.8 | 4.5 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |