| 7.9 | 4:48 am | Hoy | 4:48 am | 13 |
| 11.6 | 3 | Mayo | 10 | 19.5 |
| 37.8 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 39.3 |
| 12.3° | 12:48 am | Hoy | 6:32 am | 9.4° |
| 21.9° | 4 | Mayo | 3 | -1.8° |
| 25.6° | 4 Abr | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 10.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.7-13 km/h |
|
| 5 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 129° SE | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |