| 3.5 | 3:24 am | σήμερα | 5:29 am | 8.7 |
| 11.6 | 3 | Μάιος | 10 | 19.5 |
| 37.8 | 14 Απρ | 2026 | 14 Απρ | 39.3 |
| 5.0° | 6:19 am | σήμερα | 12:54 am | 4.7° |
| 21.9° | 4 | Μάιος | 3 | -1.8° |
| 25.6° | 4 Απρ | 2026 | 9 Φεβ | -25.1° |
| Νεφελώδης |
|
| θερμοκρασία 5°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0-8.7 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 0° V | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 9.6 | 2.3 | |
| 1 | 13.7 | 3.3 |
| 3 | 10.9 | 2.6 |
| 24 | 26.9 | 6.5 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |