| 1.1 | 1:03 am | Oggi | 1:03 am | 2.1 |
| 10.5 | 14 | Aprile | 14 | 10.9 |
| 10.5 | 14 Apr | 2026 | 14 Apr | 10.9 |
| 12.2° | 12:02 am | Oggi | 2:20 am | 11.6° |
| 25.6° | 4 | Aprile | 8 | -7.4° |
| 25.6° | 4 Apr | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 11°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 1-3 m/s Pioggia 22% |
|
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 167° SSE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 45.4 | 10.9 | |
| 1 | 46.3 | 11.1 |
| 3 | 36.9 | 8.9 |
| 24 | 19.2 | 4.6 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |