| 1.6 | 10:32 am | Aujourd'hui | 10:32 am | 2.5 |
| 2.5 | 8 | Août | 10 | 4.7 |
| 10.5 | 14 Avr | 2026 | 14 Avr | 10.9 |
| 21.3° | 10:32 am | Aujourd'hui | 2:57 am | 19.2° |
| 30.5° | 4 | Août | 4 | 11.7° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Fév | -25.1° |
| Ciel couvert |
|
| Prévisions d'une heure: Température -3°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 2-4 m/s UVI prévisions 1.35 Pluie 0% |
|
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 124° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.8 | 16.6 | |
| 1 | 61.8 | 17.5 |
| 3 | 61.1 | 17.2 |
| 24 | 38.0 | 9.1 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |