| 2.2 | 4:48 am | σήμερα | 8:29 am | 3.7 |
| 3.2 | 3 | Μάιος | 10 | 5.4 |
| 10.5 | 14 Απρ | 2026 | 14 Απρ | 10.9 |
| 12.3° | 12:48 am | σήμερα | 6:32 am | 9.4° |
| 21.9° | 4 | Μάιος | 3 | -1.8° |
| 25.6° | 4 Απρ | 2026 | 9 Φεβ | -25.1° |
| Κυρίως συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 12°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1-3.7 m/s UVI 2.04 |
|
| 1 | 2 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 170° N | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 20.0 | 4.8 | |
| 1 | 21.9 | 5.2 |
| 3 | 21.8 | 5.2 |
| 24 | 7.9 | 1.9 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |