| 3.4 | 10:59 am | Oggi | 10:59 am | 6.7 |
| 6.7 | 3 | Settembre | 3 | 8.9 |
| 23.5 | 14 Apr | 2026 | 14 Apr | 24.4 |
| 72.7° | 10:49 am | Oggi | 6:24 am | 64.6° |
| 86.5° | 2 | Settembre | 3 | 64.4° |
| 92.7° | 1 Lug | 2026 | 9 Feb | -13.2° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 52°F Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 3-6 mph Pioggia 22% |
|
| 3 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 315° NO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.9 | 2.9 | |
| 1 | 11.6 | 2.8 |
| 3 | 13.2 | 3.2 |
| 24 | 33.0 | 7.9 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |