| 1.8 | 1:00 am | Aujourd'hui | 12:05 am | 2 |
| 7.6 | 18 | Juillet | 18 | 13.9 |
| 23.5 | 14 Avr | 2026 | 14 Avr | 24.4 |
| 13.1° | 12:05 am | Aujourd'hui | 3:25 am | 11.1° |
| 33.7° | 1 | Juillet | 20 | 11.1° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Fév | -25.1° |
| Unknown |
|
| Prévisions d'une heure: Température -3°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 4-10 mph UVI prévisions 1.35 Pluie 0% |
|
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 145° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.3 | 18.2 | |
| 1 | 58.6 | 16 |
| 3 | 61.2 | 17.2 |
| 24 | 69.0 | 20.9 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |