| 2.7 | 9:54 am | Hoy | 9:49 am | 5.4 |
| 6.7 | 3 | Septiembre | 3 | 8.9 |
| 23.5 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 24.4 |
| 21.9° | 10:09 am | Hoy | 6:24 am | 18.1° |
| 30.3° | 2 | Septiembre | 3 | 18.0° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 8-16 mph Nieve 7% |
|
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 222° SO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 12.7 | 3.1 | |
| 1 | 12.1 | 2.9 |
| 3 | 14.7 | 3.5 |
| 24 | 33.1 | 7.9 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |