| 4 | 1:03 am | Hoy | 1:03 am | 7.6 |
| 37.8 | 14 | Abril | 14 | 39.3 |
| 37.8 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 39.3 |
| 12.2° | 12:02 am | Hoy | 2:20 am | 11.6° |
| 25.6° | 4 | Abril | 8 | -7.4° |
| 25.6° | 4 Abr | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 13-26 km/h Nieve 7% |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 180° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 45.4 | 10.9 | |
| 1 | 46.3 | 11.1 |
| 3 | 36.9 | 8.9 |
| 24 | 19.2 | 4.6 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |