| 5.5 | 9:01 am | Hoy | 9:01 am | 9 |
| 10.8 | 2 | Julio | 4 | 18.7 |
| 37.8 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 39.3 |
| 23.0° | 9:16 am | Hoy | 5:00 am | 16.1° |
| 33.7° | 1 | Julio | 12 | 14.9° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 13-26 km/h Nieve 7% |
|
| 4 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 85° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 40.0 | 9.6 | |
| 1 | 41.2 | 9.9 |
| 3 | 52.9 | 13.3 |
| 24 | 54.6 | 14.2 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |