| 4.9 | 4:48 am | Hoje | 8:29 am | 8.3 |
| 7.2 | 3 | Maio | 10 | 12.1 |
| 23.5 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 24.4 |
| 54.1° | 12:48 am | Hoje | 6:32 am | 48.9° |
| 71.4° | 4 | Maio | 3 | 28.8° |
| 78.1° | 4 Abr | 2026 | 9 Fev | -13.2° |
| Muito Nublado |
|
| Temperatura 53.6°F
Vel. Vento-Rajada 2.2-8.3 mph IUV 2.04 |
|
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 170° S | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |