| 1.1 | 1:03 am | Aujourd'hui | 1:03 am | 2.1 |
| 10.5 | 14 | avril | 14 | 10.9 |
| 10.5 | 14 Avr | 2026 | 14 Avr | 10.9 |
| 12.2° | 12:02 am | Aujourd'hui | 2:20 am | 11.6° |
| 25.6° | 4 | avril | 8 | -7.4° |
| 25.6° | 4 Avr | 2026 | 9 Fév | -25.1° |
| Plutôt nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température -3°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 2-4 m/s UVI prévisions 1.35 Pluie 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 180° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 45.4 | 10.9 | |
| 1 | 46.3 | 11.1 |
| 3 | 36.9 | 8.9 |
| 24 | 19.2 | 4.6 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |