| 7.6 | 10:13 am | Aujourd'hui | 11:03 am | 12.2 |
| 9 | 8 | Août | 10 | 16.9 |
| 37.8 | 14 Avr | 2026 | 14 Avr | 39.3 |
| 24.0° | 11:53 am | Aujourd'hui | 5:43 am | 17.7° |
| 30.5° | 4 | Août | 4 | 11.7° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Fév | -25.1° |
| Unknown |
|
| Prévisions d'une heure: Température -3°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 6-15 km/h UVI prévisions 1.35 Pluie 0% |
|
| 4 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 110° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.8 | 16.6 | |
| 1 | 61.8 | 17.5 |
| 3 | 61.1 | 17.2 |
| 24 | 38.0 | 9.1 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |