| 1.8 | 1:00 am | Hoy | 12:05 am | 2 |
| 7.6 | 18 | Julio | 18 | 13.9 |
| 23.5 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 24.4 |
| 13.1° | 12:05 am | Hoy | 2:05 am | 11.7° |
| 33.7° | 1 | Julio | 20 | 11.7° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 8-16 mph Nieve 7% |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 167° SSE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 61.0 | 17.1 | |
| 1 | 66.4 | 19.7 |
| 3 | 58.8 | 16.1 |
| 24 | 71.1 | 21.9 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |