| 0.6 | 12:47 am | Hoy | 12:47 am | 1.2 |
| 3 | 3 | Septiembre | 10 | 5.4 |
| 10.5 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 10.9 |
| 12.2° | 12:07 am | Hoy | 12:32 am | 11.9° |
| 30.3° | 2 | Septiembre | 25 | 4.6° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-7 m/s Nieve 7% |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 307° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 18.3 | 4.4 | |
| 1 | 17.7 | 4.2 |
| 3 | 18.1 | 4.4 |
| 24 | 15.2 | 3.6 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |