| 3.1 | 3:17 am | Aujourd'hui | 3:17 am | 4.9 |
| 23.5 | 14 | avril | 14 | 24.4 |
| 23.5 | 14 Avr | 2026 | 14 Avr | 24.4 |
| 12.2° | 12:02 am | Aujourd'hui | 3:55 am | 10.8° |
| 25.6° | 4 | avril | 8 | -7.4° |
| 25.6° | 4 Avr | 2026 | 9 Fév | -25.1° |
| Brouillard |
|
| Prévisions d'une heure: Température -3°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 4-10 mph UVI prévisions 1.35 Pluie 0% |
|
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 102° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.8 | 12.8 | |
| 1 | 51.4 | 12.7 |
| 3 | 48.3 | 11.6 |
| 24 | 21.8 | 5.2 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |