| 2.7 | 3:18 am | Aujourd'hui | 3:18 am | 4.3 |
| 5.6 | 8 | Août | 10 | 10.5 |
| 23.5 | 14 Avr | 2026 | 14 Avr | 24.4 |
| 69.3° | 9:43 am | Aujourd'hui | 5:43 am | 63.9° |
| 86.9° | 4 | Août | 4 | 53.1° |
| 92.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Fév | -13.2° |
| Ciel couvert |
|
| Prévisions d'une heure: Température 27°F Clair Vitesse du Vent -Rafale 4-10 mph UVI prévisions 1.35 Pluie 0% |
|
| 2 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 41° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.8 | 16.6 | |
| 1 | 61.8 | 17.5 |
| 3 | 61.1 | 17.2 |
| 24 | 38.0 | 9.1 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |