| 2.5 | 1:03 am | Aujourd'hui | 1:03 am | 4.7 |
| 23.5 | 14 | avril | 14 | 24.4 |
| 23.5 | 14 Avr | 2026 | 14 Avr | 24.4 |
| 12.2° | 12:02 am | Aujourd'hui | 1:55 am | 11.7° |
| 25.6° | 4 | avril | 8 | -7.4° |
| 25.6° | 4 Avr | 2026 | 9 Fév | -25.1° |
| Plutôt nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température -3°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 4-10 mph UVI prévisions 1.35 Pluie 0% |
|
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 192° SSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 43.6 | 10.5 | |
| 1 | 42.5 | 10.2 |
| 3 | 33.5 | 8.1 |
| 24 | 18.4 | 4.4 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |