| 1.4 | 3:17 am | Hoy | 3:17 am | 2.2 |
| 10.5 | 14 | Abril | 14 | 10.9 |
| 10.5 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 10.9 |
| 12.2° | 12:02 am | Hoy | 3:55 am | 10.8° |
| 25.6° | 4 | Abril | 8 | -7.4° |
| 25.6° | 4 Abr | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Niebla |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-7 m/s Nieve 7% |
|
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 119° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.3 | 16.3 | |
| 1 | 52.6 | 13.2 |
| 3 | 50.4 | 12.2 |
| 24 | 22.7 | 5.5 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |