| 0.8 | 1:00 am | Hoy | 12:05 am | 0.9 |
| 3.4 | 18 | Julio | 18 | 6.2 |
| 10.5 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 10.9 |
| 13.1° | 12:05 am | Hoy | 3:25 am | 11.1° |
| 33.7° | 1 | Julio | 20 | 11.1° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-7 m/s Nieve 7% |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 145° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.3 | 18.2 | |
| 1 | 58.6 | 16 |
| 3 | 61.2 | 17.2 |
| 24 | 69.0 | 20.9 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |