| 9.3 | 2:02 pm | Hoy | 2:27 pm | 18 |
| 10.8 | 3 | Septiembre | 10 | 19.5 |
| 37.8 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 39.3 |
| 19.8° | 1:17 pm | Hoy | 3:18 am | 8.6° |
| 30.3° | 2 | Septiembre | 25 | 4.6° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 13-26 km/h Nieve 7% |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 308° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 21.6 | 5.2 | |
| 1 | 19.4 | 4.7 |
| 3 | 17.7 | 4.3 |
| 24 | 15.0 | 3.6 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |