| 5 | 3:17 am | Hoy | 3:17 am | 7.9 |
| 37.8 | 14 | Abril | 14 | 39.3 |
| 37.8 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 39.3 |
| 12.2° | 12:02 am | Hoy | 5:33 am | 10.6° |
| 25.6° | 4 | Abril | 8 | -7.4° |
| 25.6° | 4 Abr | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Niebla |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 13-26 km/h Nieve 7% |
|
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 204° SSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 53.0 | 13.4 | |
| 1 | 52.7 | 13.3 |
| 3 | 52.6 | 13.2 |
| 24 | 25.5 | 6.1 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |