| 3.1 | 3:17 am | Hoy | 3:17 am | 4.9 |
| 23.5 | 14 | Abril | 14 | 24.4 |
| 23.5 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 24.4 |
| 54.0° | 12:02 am | Hoy | 5:33 am | 51.1° |
| 78.1° | 4 | Abril | 8 | 18.7° |
| 78.1° | 4 Abr | 2026 | 9 Feb | -13.2° |
| Niebla |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 33°F Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 8-16 mph Nieve 7% |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 204° SSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 53.0 | 13.4 | |
| 1 | 52.7 | 13.3 |
| 3 | 52.6 | 13.2 |
| 24 | 25.5 | 6.1 |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |