Conewango Creek At Russell
Stage Color Key | |||||
7 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 10.5 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 30th, 2023 05:30 AM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.04 ft | 2.48 kcfs |
Record | 10.9 ft | 14.600 kcfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/30/2023 05:30 AM | 5.04 | 2.48 | ||
Monday 01/30/2023 05:15 AM | 5.04 | 2.48 | ||
Monday 01/30/2023 05:00 AM | 5.04 | 2.48 | ||
Monday 01/30/2023 04:45 AM | 5.04 | 2.48 | ||
Monday 01/30/2023 04:30 AM | 5.04 | 2.48 | ||
Monday 01/30/2023 04:15 AM | 5.04 | 2.48 | ||
Monday 01/30/2023 04:00 AM | 5.04 | 2.48 | ||
Monday 01/30/2023 03:45 AM | 5.04 | 2.48 | ||
Monday 01/30/2023 03:30 AM | 5.03 | 2.46 | ||
Monday 01/30/2023 03:15 AM | 5.03 | 2.46 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather