| 6 | 5:59 pm | Heute | 3:59 pm | 10.3 |
| 7.2 | 3 | Mai | 10 | 12.1 |
| 23.5 | 14 Apr | 2026 | 14 Apr | 24.4 |
| 15.8° | 12:39 pm | Heute | 8:24 pm | 5.9° |
| 21.9° | 4 | Mai | 3 | -1.8° |
| 25.6° | 4 Apr | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 5.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-10.3 mph |
|
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 283° WNW | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |