| 2.2 | 3:24 am | Avui | 5:29 am | 5.4 |
| 7.2 | 3 | Maig | 10 | 12.1 |
| 23.5 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 24.4 |
| 5.0° | 6:19 am | Avui | 12:54 am | 4.7° |
| 21.9° | 4 | Maig | 3 | -1.8° |
| 25.6° | 4 Abr | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Encapotat |
|
| Temperatura 4.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.9-5.4 mph |
|
| 1 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 322° NO | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |