| 1.8 | 6:50 am | Hoy | 2:25 am | 2.5 |
| 6.7 | 2 | Julio | 4 | 11.6 |
| 23.5 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 24.4 |
| 20.4° | 8:11 am | Hoy | 5:00 am | 16.1° |
| 33.7° | 1 | Julio | 12 | 14.9° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 8-16 mph Nieve 7% |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 78° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 53.5 | 13.6 | |
| 1 | 56.6 | 15.1 |
| 3 | 57.0 | 15.3 |
| 24 | 54.3 | 14 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |