| 1.8 | 12:00 pm | Aujourd'hui | 11:50 am | 3 |
| 3.4 | 18 | Juillet | 18 | 6.2 |
| 10.5 | 14 Avr | 2026 | 14 Avr | 10.9 |
| 24.5° | 12:00 pm | Aujourd'hui | 6:25 am | 14.0° |
| 33.7° | 1 | Juillet | 23 | 7.4° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Fév | -25.1° |
| Nuages épars |
|
| Prévisions d'une heure: Température -3°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 2-4 m/s UVI prévisions 1.35 Pluie 0% |
|
| 2 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 10° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 29.9 | 7.2 | |
| 1 | 35.1 | 8.4 |
| 3 | 33.0 | 7.9 |
| 24 | 50.2 | 12.1 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |