| 4.7 | 11:31 am | Hoy | 1:56 pm | 7.8 |
| 6.7 | 2 | Julio | 4 | 11.6 |
| 23.5 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 24.4 |
| 29.9° | 1:56 pm | Hoy | 5:00 am | 16.1° |
| 33.7° | 1 | Julio | 12 | 14.9° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 9 Feb | -25.1° |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 8-16 mph Nieve 7% |
|
| 3 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 273° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 40.3 | 9.7 | |
| 1 | 43.0 | 10.3 |
| 3 | 44.4 | 10.6 |
| 24 | 54.4 | 14 |
|
WF-API - Weatherflow Tempest - Lakewood NY Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |